Plattformübersicht
Die zukünftige Softwarearchitektur trennt gemeinsame Infrastrukturleistungen von der fachlichen Logik einzelner Produkte.
Status zuletzt geprüft: 15. Oktober 2026.
Statusdefinitionen
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Produktiv | Nachweislich in einer freigegebenen Produktionsumgebung im Einsatz. |
| Implementiert | Technisch umgesetzt, aber nicht zwingend produktiv veröffentlicht. |
| In Entwicklung | Derzeit in Bearbeitung und noch nicht abgeschlossen. |
| Geplant | Beschlossenes Ziel, dessen Umsetzung noch nicht nachgewiesen ist. |
| Konzept | Idee oder Architektur, die noch nicht abschliessend festgelegt ist. |
Zentrale Infrastruktur
| Bereich | Einordnung | Aufgabe |
|---|---|---|
| Security API | Geplant | Identitäten, Authentifizierung, Autorisierung und Sicherheitsereignisse |
| Core API | Geplant | Profile, Organisationen, Teams, Projekte und gemeinsame Stammdaten |
| Cloud API | Geplant | Dateien, Assets, Versionen und Speicherabstraktion |
| Kommunikations API | Geplant | Nachrichten, Benachrichtigungen, E-Mail und Kommunikationsereignisse |
Produkte
| Produkt | Einordnung | Aufgabe |
|---|---|---|
| Platrona® | In Entwicklung | Multi-Game-Plattform mit eigenständiger Produktlogik |
| Sentra QA | In Entwicklung | Qualitätssicherungssoftware |
| Heuberger Development HQ | In Entwicklung | Interne Desktop-Anwendung |
| HEDES | Konzept | Langfristig geplanter intelligenter Assistent |
Die Einordnung beschreibt den dokumentierten Projektstand, nicht automatisch eine öffentliche Verfügbarkeit. Weitere Einzelheiten stehen in der Produktübersicht.